Cennik usług architektonicznych
| Etap usługi | Zakres | Szacunkowa cena |
| Analiza chłonności działki | Wizja lokalna, analiza MPZP, mapa do celów projektowych | od 1 200 zł |
| Projekt koncepcyjny | Domy jednorodzinne | od 20–50 zł/m² |
| Obiekty użyteczności publicznej | od 15 000 zł lub 80–150 zł/m² | |
| Projekt budowlany | Budownictwo jednorodzinne | od 70–120 zł/m² |
| Obiekty komercyjne / publiczne | od 80–150 zł/m² | |
| Projekt wykonawczy | Konstrukcja i instalacje (wielobranżowo) | od 100–200 zł/m² |
| Osobno: konstrukcja | od 20–50 zł/m² | |
| Instalacje wod.-kan. / CO | od 20 zł/m² | |
| Instalacja elektryczna | od 10 zł/m² | |
| Inwentaryzacje / wyburzenia | Inwentaryzacja budynku | od 5–20 zł/m² |
| Projekt rozbiórki | od 10–50 zł/m² | |
| Adaptacja projektu gotowego | od 3 000 zł | |
| Nadzory i wsparcie na budowie | Nadzór autorski | od 500–800 zł/godz. lub od 3 500zł/mies. |
| Projekty wnętrz | Projekt koncepcyjny (mieszkania, domy) | od 150 zł/m² |
| Kompleksowe projekty wnętrz | od 250 zł/m² | |
| Projekt pojedynczego pomieszczenia | od 1 500 zł |
Wszystkie ceny mają charakter orientacyjny.
Każda inwestycja wyceniana jest indywidualnie po analizie lokalizacji, potrzeb inwestora i złożoności projektu.
Zapraszamy do kontaktu – po rozmowie przygotujemy dla Państwa szczegółową i dopasowaną ofertę.
Można zostawić kontakt przez formularz lub zadzwonić bezpośrednio do naszego biura.
